Výsledky závodu:

 Název:  Krajská základní soutěž - 2.kolo skupina střed
 Pořadatel:  Pedagogická fakulta UK Brandýs n. Labem
 Místo:  Brandýs n. Labem -- 25m.
 Datum  19.5.2018



 01 -- 200 m volný způsob - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  COLOVÁ  Kateřina 2008  SKPNy  02:56,55  250
 2.  HRADSKÁ  Kateřina 2008  SKPNy  03:06,22  213
 3.  BUDKOVÁ  Linda 2008  SKPNy  03:06,96  211
 4.  HNÁTKOVÁ  Johana 2008  NePK  03:08,38  206
 5.  KOTTOVÁ  Karolína 2008  NePK  03:49,25  114
 6.  BAJEROVÁ  Adéla 2008  SKPNy  04:04,90  94
 7.  VACKOVÁ  Valerie 2008  SKPNy  04:18,09  80
  2007 - 2006
 1.  BÖHMOVÁ  Tereza 2006  PLAF  02:27,78  426
 2.  PUMANNOVÁ  Anna 2006  NePK  02:31,44  396
 3.  WENCLOVÁ  Rebeka 2006  POKr  02:33,34  382
 4.  KOTOUČOVÁ  Adéla 2006  POKr  02:45,72  302
 5.  HORKÁ  Anna 2006  SKPNy  02:46,06  300
 6.  BETKOVÁ  Chiara 2007  SKPNy  02:55,66  254
 7.  CHVOJKOVÁ  Ema 2006  SKPNy  02:56,18  252
 8.  KREJČÍKOVÁ  Gabriela 2007  SKPNy  02:58,20  243
 9.  HRDINOVÁ  Elen 2007  NePK  03:00,23  235
 10.  LIPENSKÁ  Klára 2007  NePK  03:00,88  233
 11.  PROŠKOVÁ  Barbora 2006  PLAF  03:07,87  208
 12.  BÍŽOVÁ  Valérie 2007  SKPNy  03:09,69  202
 13.  ŠMIREROVÁ  Antonie 2006  SKPNy  03:10,43  199
 14.  CHVOJKOVÁ  Anna 2007  SKPNy  03:10,49  199
 15.  KORDÍKOVÁ  Elen 2006  NePK  03:16,18  182
 16.  CIBULOVÁ  Johana 2007  NePK  03:19,39  174
 17.  HLADKÁ  Adéla 2007  SKPNy  03:21,50  168
 18.  SANDOVÁ  Eliška 2007  NePK  03:22,11  167
 19.  BAJEROVÁ  Vendula 2007  SKPNy  03:22,47  166
 20.  KALFIŘTOVÁ  Kateřina 2007  NePK  03:23,33  164
 21.  SALAJKOVÁ  Mariana 2007  NePK  03:24,06  162
 22.  SEMERÁDOVÁ  Kateřina 2007  NePK  03:33,69  141
 23.  KELYMANOVÁ  Marie 2007  SKPNy  03:33,97  141
 24.  ČERNOHLÁVKOVÁ  Karolína 2007  NePK  03:35,69  137
 25.  ZAKREVSKAYA  Sofiya 2006  SKPNy  03:39,81  130
 26.  BURDOVÁ  Tereza 2007  NePK  03:39,81  130
 27.  HUDÁKOVÁ  Zuzana 2007  NePK  04:01,11  98
  2005 - 2004
 1.  VÁŇOVÁ  Kateřina 2005  POKr  02:18,91  513
 2.  NEUMANNOVÁ  Šárka 2004  PLAF  02:19,97  501
 3.  KOTOUČOVÁ  Barbora 2004  NePK  02:23,41  466
 4.  LAUROVÁ  Veronika 2004  POKr  02:25,02  451
 5.  ČIPEROVÁ  Alžběta 2004  POKr  02:27,69  427
 6.  AMAZOUZOVÁ  Ema 2005  POKr  02:30,75  401
 7.  DOLEŽALOVÁ  Tereza 2005  NePK  02:32,87  385
 8.  HRDINOVÁ  Natálie 2005  NePK  02:33,26  382
 9.  COLOVÁ  Markéta 2004  SKPNy  02:34,43  374
 10.  ANDRLOVÁ  Justýna 2004  SKPNy  02:36,46  359
 11.  SEIDLOVÁ  Kristýna 2004  POKr  02:42,52  321
 12.  POKORNÁ  Jana 2004  SKPNy  02:44,44  310
 13.  CHÝŇAVOVÁ  Agáta 2005  SKPNy  02:44,55  309
 14.  DOLEŽALOVÁ  Karolína 2004  POKr  02:48,06  290
 15.  RICHTRMOCOVÁ  Ema 2005  POKr  02:48,56  287
 16.  VOJTOVÁ  Veronika 2005  POKr  02:49,37  283
 17.  MŇUKOVÁ  Kristýna 2005  NePK  02:49,61  282
 18.  NICHANI  Ema Helena 2005  NePK  02:50,57  277
 19.  CHYTILOVÁ  Barbora 2005  NePK  02:55,90  253
 20.  LEDVINOVÁ  Klára 2005  SKPNy  02:59,49  238
 21.  KHACHATRYAN  Soňa 2005  POKr  03:04,95  217
 22.  ŠKORPILOVÁ  Alžběta 2005  PLAF  03:06,91  211
 23.  HOLADOVÁ  Lenka 2004  POKr  03:23,15  164
 24.  HILDEBRANTOVÁ  Lucie 2004  NePK  03:31,41  146
 25.  PECKOVÁ  Gabriela 2005  NePK  03:50,02  113

 02 -- 200 m volný způsob - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  ZABÁK  Oskar 2008  SKPNy  02:52,81  191
 2.  CHLUBNA  Patrik 2008  SKPNy  03:22,97  118
 3.  NOVÁK  Matyáš 2008  NePK  03:43,89  88
 4.  RAJL  František 2008  SKPNy  04:05,09  67
 5.  KLVAŇ  Marek 2008  SKPNy  04:07,06  65
 6.  ALBERT  Miroslav 2008  NePK  04:16,72  58
  2007 - 2006
 1.  SEKOT  Jan 2006  SKPNy  02:37,99  249
 2.  NOVOTNÝ  Marek 2006  SKPNy  02:45,91  215
 3.  VESELSKÝ  Vojtěch 2006  NePK  02:47,50  209
 4.  BRYNYCH  Vilém 2006  SKPNy  02:49,72  201
 5.  VÍCH  Štěpán 2007  SKPNy  02:50,94  197
 6.  HÁJEK  Matouš 2007  SKPNy  02:51,16  196
 7.  KOMORA  Pavel 2006  SKPNy  02:51,19  196
 8.  ČECH  Martin 2007  SKPNy  03:01,66  164
 9.  POLÁK  Marek 2006  SKPNy  03:09,47  145
 10.  HAK  Tomáš 2007  NePK  03:32,11  103
 11.  MIKA  Josef 2007  SKPNy  03:46,72  85
 12.  KOTAS  Vojtěch 2007  SKPNy  03:54,67  76
  2005 - 2004
 1.  ZELENKA  Vincent 2004  POKr  02:08,63  462
 2.  KOŘÍNEK  Vilém 2005  POKr  02:26,26  314
 3.  BENEŠ  Filip 2005  SKPNy  02:27,19  308
 4.  BRYNYCH  Bedřich 2004  SKPNy  02:29,91  292
 5.  SYSEL  Marek 2005  NePK  02:30,41  289
 6.  JAHODA  Vojtěch 2004  PLAF  02:36,20  258
 7.  KLVAŇ  Lukáš 2005  SKPNy  02:37,56  251
 8.  PŘIBÍK  Petr 2004  NePK  02:42,35  230
 9.  MATOUŠ  Jan 2005  SKPNy  02:43,22  226
 10.  APLTAUER  Adam 2005  SKPNy  02:49,34  203
 11.  FLÍDR  Jan 2005  NePK  03:34,75  99

 03 -- 50 m znak - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  BUDKOVÁ  Linda 2008  SKPNy  00:43,59  205
 2.  COLOVÁ  Kateřina 2008  SKPNy  00:43,93  201
 3.  HNÁTKOVÁ  Johana 2008  NePK  00:44,71  190
 4.  ŠEBELOVÁ  Markéta 2008  POKr  00:45,03  187
 5.  HRADSKÁ  Kateřina 2008  SKPNy  00:46,75  166
 6.  LAUROVÁ  Tereza 2008  POKr  00:48,34  151
 7.  POTROKOVÁ  Karolína 2008  POKr  00:50,25  134
 8.  KOTTOVÁ  Karolína 2008  NePK  00:50,28  134
 9.  KOTÁLOVÁ  Sára 2008  POKr  00:51,87  122
 10.  VACKOVÁ  Valerie 2008  SKPNy  00:54,41  106
 11.  KRÁLOVÁ  Veronika 2008  NePK  00:59,50  81
 12.  ŠKROVANOVÁ  Tereza 2008  POKr  01:00,58  77
 13.  BAJEROVÁ  Adéla 2008  SKPNy  01:01,49  73
  2007 - 2006
 1.  TOMKOVÁ  Kateřina 2007  PLAF  00:39,59  274
 2.  BETKOVÁ  Chiara 2007  SKPNy  00:42,49  222
 3.  CHVOJKOVÁ  Anna 2007  SKPNy  00:42,53  222
 4.  DRAHORÁDOVÁ  Kristýna 2006  POKr  00:42,72  218
 5.  DOLEŽÁLKOVÁ  Mariana 2007  POKr  00:42,86  215
 6.  MCDONNELL  Karoline Jane 2007  POKr  00:42,98  214
 7.  MACÁKOVÁ  Justýna 2007  POKr  00:44,34  196
 8.  CIBULOVÁ  Johana 2007  NePK  00:44,78  189
 9.  MCDONNELL  Adela Christine 2007  POKr  00:45,20  184
 10.  LENZOVÁ  Sabina 2006  PFUK  00:45,87  176
 11.  HLADKÁ  Adéla 2007  SKPNy  00:46,10  174
 12.  JIREŠOVÁ  Nikola 2006  PFUK  00:46,64  168
 13.  SRŠŇOVÁ  Ema 2007  PFUK  00:47,69  157
 14.  ŠKRÁBALOVÁ  Gabriela 2007  POKr  00:47,81  156
 15.  PROŠKOVÁ  Barbora 2006  PLAF  00:48,41  150
 16.  KELYMANOVÁ  Marie 2007  SKPNy  00:48,83  147
 17.  HAUFOVÁ  Sofia 2007  POKr  00:49,10  144
 18.  HUDÁKOVÁ  Zuzana 2007  NePK  00:50,68  131
 19.  SANDOVÁ  Eliška 2007  NePK  00:50,88  129
 20.  BAJEROVÁ  Vendula 2007  SKPNy  00:51,24  127
 21.  BURDOVÁ  Tereza 2007  NePK  00:51,31  126
 22.  KŘÍŽOVÁ  Lucie 2007  PFUK  00:53,24  113
 23.  SEMERÁDOVÁ  Kateřina 2007  NePK  00:54,35  106
 24.  ČERNOHLÁVKOVÁ  Karolína 2007  NePK  00:55,03  102
 25.  MATĚJOVSKÁ  Marie 2006  PFUK  00:57,23  91
 26.  ZAKREVSKAYA  Sofiya 2006  SKPNy  00:58,63  85
 27.  ŠALDOVÁ  Karolína 2007  PFUK  00:59,06  83
  2005 - 2004
 1.  NICHANI  Ema Helena 2005  NePK  00:37,91  312
 2.  LÁŽKOVÁ  Nikola 2005  PLAF  00:38,86  289
 3.  HERDOVÁ  Anežka 2005  PLAF  00:39,37  278
 4.  CHYTILOVÁ  Barbora 2005  NePK  00:41,92  231
 5.  DOLEŽALOVÁ  Karolína 2004  POKr  00:42,17  226
 6.  KHACHATRYAN  Soňa 2005  POKr  00:42,44  223
 7.  DRAHORÁDOVÁ  Karolína 2005  POKr  00:43,47  207
 8.  MALINSKÁ  Anežka 2004  POKr  00:45,84  177
 9.  KNESPLOVÁ  Anna 2005  PFUK  00:45,98  175
 10.  HILDEBRANTOVÁ  Lucie 2004  NePK  00:46,49  169
 11.  HOLADOVÁ  Lenka 2004  POKr  00:49,86  137
 12.  PECKOVÁ  Gabriela 2005  NePK  00:53,94  109

 04 -- 50 m znak - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  VÁŇA  Petr 2008  POKr  00:44,38  132
 2.  KEJMAR  Jan 2008  POKr  00:44,81  129
 3.  HEIMRATH  Filip 2008  POKr  00:45,38  124
 4.  CHLUBNA  Patrik 2008  SKPNy  00:45,93  120
 5.  HORÁK  Daniel 2008  PLAF  00:46,05  119
 6.  RAJL  František 2008  SKPNy  00:51,70  84
 7.  KOJAN  Daniel 2008  POKr  00:53,36  76
 8.  NOVÁK  Matyáš 2008  NePK  00:53,64  75
 9.  BAYER  Tobias 2008  POKr  00:54,10  73
 10.  KLVAŇ  Marek 2008  SKPNy  00:55,20  69
 11.  ALBERT  Miroslav 2008  NePK  00:59,75  54
 12.  ČERMÁK  Viktor 2008  PFUK  01:12,41  31
  2007 - 2006
 1.  SEKOT  Jan 2006  SKPNy  00:38,91  197
 2.  VÍCH  Štěpán 2007  SKPNy  00:39,69  185
 3.  TICHÝ  Ondřej 2007  PLAF  00:40,16  178
 4.  ČECH  Martin 2007  SKPNy  00:40,26  177
 5.  FIŠERA  Šimon 2007  PFUK  00:44,40  132
 6.  ČIPERA  Vojtěch 2007  POKr  00:44,86  128
 7.  ČECHRÁK  Alexandr 2007  SKPNy  00:45,18  126
 8.  FANTA  Matyáš 2006  PLAF  00:45,65  122
 9.  VORLÍČEK  Daniel 2007  POKr  00:45,87  120
 10.  TUTR  Tomáš 2007  POKr  00:47,52  108
 11.  POLÁK  Marek 2006  SKPNy  00:49,42  96
 12.  KÁBA  Lukáš 2007  POKr  00:50,73  89
 13.  MIKA  Josef 2007  SKPNy  00:52,79  79
 14.  SMIK  Šimon 2006  PFUK  00:52,94  79
 15.  HAK  Tomáš 2007  NePK  00:53,18  77
 16.  KOTAS  Vojtěch 2007  SKPNy  00:53,78  75
  2005 - 2004
 1.  KLVAŇ  Lukáš 2005  SKPNy  00:35,27  263
 2.  MATOUŠ  Jan 2005  SKPNy  00:38,15  208
 3.  PŘIBÍK  Petr 2004  NePK  00:42,43  152
 4.  FLÍDR  Jan 2005  NePK  00:46,49  115
 5.  POPELKA  Štěpán 2005  PFUK  00:56,25  65

 05 -- 100 m motýlek - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  BUDKOVÁ  Linda 2008  SKPNy  01:45,55  142
  2007 - 2006
 1.  BÖHMOVÁ  Tereza 2006  PLAF  01:25,16  270
 2.  WENCLOVÁ  Rebeka 2006  POKr  01:27,14  253
 3.  PUMANNOVÁ  Anna 2006  NePK  01:28,27  243
 4.  DOLEŽÁLKOVÁ  Mariana 2007  POKr  01:35,62  191
 5.  HORKÁ  Anna 2006  SKPNy  01:35,91  190
 6.  KREJČÍKOVÁ  Gabriela 2007  SKPNy  01:38,93  173
 7.  LIPENSKÁ  Klára 2007  NePK  01:42,57  155
 8.  HRDINOVÁ  Elen 2007  NePK  01:44,41  147
 9.  KALFIŘTOVÁ  Kateřina 2007  NePK  01:46,66  138
 10.  KORDÍKOVÁ  Elen 2006  NePK  01:46,98  137
 11.  BETKOVÁ  Chiara 2007  SKPNy  01:47,05  136
 12.  CHVOJKOVÁ  Anna 2007  SKPNy  01:48,11  133
 13.  ŠKRÁBALOVÁ  Gabriela 2007  POKr  01:48,73  130
 14.  CHVOJKOVÁ  Ema 2006  SKPNy  01:50,00  126
 15.  ŠMIREROVÁ  Antonie 2006  SKPNy  01:50,16  125
 16.  SALAJKOVÁ  Mariana 2007  NePK  01:53,97  113
 17.  BÍŽOVÁ  Valérie 2007  SKPNy  01:55,25  109
 18.  BAJEROVÁ  Vendula 2007  SKPNy  01:56,88  105
  2005 - 2004
 1.  NEUMANNOVÁ  Šárka 2004  PLAF  01:11,90  449
 2.  VÁŇOVÁ  Kateřina 2005  POKr  01:14,51  404
 3.  DOLEŽALOVÁ  Tereza 2005  NePK  01:16,25  376
 4.  ČIPEROVÁ  Alžběta 2004  POKr  01:16,73  370
 5.  HRDINOVÁ  Natálie 2005  NePK  01:20,27  323
 6.  KOTOUČOVÁ  Barbora 2004  NePK  01:20,76  317
 7.  MŇUKOVÁ  Kristýna 2005  NePK  01:25,66  265
 8.  ANDRLOVÁ  Justýna 2004  SKPNy  01:26,41  259
 9.  ŠKRÁBALOVÁ  Eliška 2004  POKr  01:28,77  239
 10.  COLOVÁ  Markéta 2004  SKPNy  01:30,05  229
 11.  ŠKORPILOVÁ  Alžběta 2005  PLAF  01:35,98  189
 12.  NICHANI  Ema Helena 2005  NePK  01:36,50  186
 13.  POKORNÁ  Jana 2004  SKPNy  01:37,75  179
 14.  CHÝŇAVOVÁ  Agáta 2005  SKPNy  01:38,95  173
 15.  LEDVINOVÁ  Klára 2005  SKPNy  01:42,46  155

 06 -- 100 m motýlek - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  ZABÁK  Oskar 2008  SKPNy  01:44,92  99
  2007 - 2006
 1.  VÍCH  Štěpán 2007  SKPNy  01:25,38  183
 2.  NOVOTNÝ  Marek 2006  SKPNy  01:36,80  126
 3.  ČECH  Martin 2007  SKPNy  01:37,47  123
 4.  HÁJEK  Matouš 2007  SKPNy  01:37,62  123
 5.  NEČAS  Jakub 2006  PLAF  01:38,67  119
 6.  KOMORA  Pavel 2006  SKPNy  01:45,75  97
 7.  BRYNYCH  Vilém 2006  SKPNy  01:46,20  96
 8.  VESELSKÝ  Vojtěch 2006  NePK  01:56,64  72
 9.  HAK  Tomáš 2007  NePK  02:20,84  41
  2005 - 2004
 1.  ZELENKA  Vincent 2004  POKr  01:04,41  427
 2.  KOŘÍNEK  Vilém 2005  POKr  01:19,27  229
 3.  BRYNYCH  Bedřich 2004  SKPNy  01:23,78  194
 4.  SYSEL  Marek 2005  NePK  01:24,19  191
 5.  KLVAŇ  Lukáš 2005  SKPNy  01:25,23  185
 6.  BENEŠ  Filip 2005  SKPNy  01:26,95  174
 7.  APLTAUER  Adam 2005  SKPNy  01:40,83  112
 8.  PŘIBÍK  Petr 2004  NePK  01:41,38  110

 07 -- 50 m prsa - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  HNÁTKOVÁ  Johana 2008  NePK  00:50,49  186
 2.  COLOVÁ  Kateřina 2008  SKPNy  00:51,85  172
 3.  POTROKOVÁ  Karolína 2008  POKr  00:52,59  165
 4.  KOTTOVÁ  Karolína 2008  NePK  00:53,28  158
 5.  KOTÁLOVÁ  Sára 2008  POKr  00:55,49  140
 6.  LAUROVÁ  Tereza 2008  POKr  00:56,07  136
 7.  HRADSKÁ  Kateřina 2008  SKPNy  00:57,38  127
 8.  ŠEBELOVÁ  Markéta 2008  POKr  00:57,62  125
 9.  VACKOVÁ  Valerie 2008  SKPNy  01:03,26  95
 10.  BAJEROVÁ  Adéla 2008  SKPNy  01:03,57  93
 11.  ŠKROVANOVÁ  Tereza 2008  POKr  01:06,90  80
 12.  KRÁLOVÁ  Veronika 2008  NePK  01:10,41  69
  2007 - 2006
 1.  TOMKOVÁ  Kateřina 2007  PLAF  00:41,63  332
 2.  BÖHMOVÁ  Tereza 2006  PLAF  00:41,90  325
 3.  HRDINOVÁ  Elen 2007  NePK  00:45,19  259
 4.  DOLEŽÁLKOVÁ  Mariana 2007  POKr  00:46,26  241
 5.  KORDÍKOVÁ  Elen 2006  NePK  00:47,61  222
 6.  KALFIŘTOVÁ  Kateřina 2007  NePK  00:47,82  219
 7.  DRAHORÁDOVÁ  Kristýna 2006  POKr  00:47,97  216
 8.  JIREŠOVÁ  Nikola 2006  PFUK  00:48,37  211
 9.  SEMERÁDOVÁ  Kateřina 2007  NePK  00:48,88  205
 10.  LENZOVÁ  Sabina 2006  PFUK  00:49,19  201
 11.  LIPENSKÁ  Klára 2007  NePK  00:49,66  195
 12.  BURDOVÁ  Tereza 2007  NePK  00:49,78  194
 13.  KREJČÍKOVÁ  Gabriela 2007  SKPNy  00:49,92  193
 14.  SALAJKOVÁ  Mariana 2007  NePK  00:49,93  193
 15.  ŠKRÁBALOVÁ  Gabriela 2007  POKr  00:50,25  188
 16.  KUSÁ  Karolína 2006  PLAF  00:50,31  188
 17.  MCDONNELL  Adela Christine 2007  POKr  00:50,43  187
 18.  MATĚJOVSKÁ  Marie 2006  PFUK  00:51,26  177
 19.  MCDONNELL  Karoline Jane 2007  POKr  00:51,50  175
 20.  SANDOVÁ  Eliška 2007  NePK  00:51,64  174
 21.  ČERNOHLÁVKOVÁ  Karolína 2007  NePK  00:52,15  168
 22.  CIBULOVÁ  Johana 2007  NePK  00:52,70  164
 23.  SRŠŇOVÁ  Ema 2007  PFUK  00:53,06  160
 24.  BÍŽOVÁ  Valérie 2007  SKPNy  00:55,88  137
 25.  HLADKÁ  Adéla 2007  SKPNy  00:56,30  134
 26.  NEUMANNOVÁ  Kateřina 2007  PLAF  00:56,37  134
 27.  HUDÁKOVÁ  Zuzana 2007  NePK  00:56,64  132
 28.  KELYMANOVÁ  Marie 2007  SKPNy  00:56,75  131
 29.  HAUFOVÁ  Sofia 2007  POKr  00:56,81  131
 30.  KŘÍŽOVÁ  Lucie 2007  PFUK  00:57,55  126
 31.  ŠALDOVÁ  Karolína 2007  PFUK  00:58,38  120
 32.  MACÁKOVÁ  Justýna 2007  POKr  01:00,25  109
 33.  ZAKREVSKAYA  Sofiya 2006  SKPNy  01:01,26  104
  2005 - 2004
 1.  CHYTILOVÁ  Barbora 2005  NePK  00:42,73  307
 2.  COLOVÁ  Markéta 2004  SKPNy  00:43,59  289
 3.  HERDOVÁ  Anežka 2005  PLAF  00:43,88  283
 4.  LÁŽKOVÁ  Nikola 2005  PLAF  00:45,50  254
 5.  MALINSKÁ  Anežka 2004  POKr  00:45,52  254
 6.  ŠKORPILOVÁ  Alžběta 2005  PLAF  00:47,34  226
 7.  HOLADOVÁ  Lenka 2004  POKr  00:48,51  210
 8.  KHACHATRYAN  Soňa 2005  POKr  00:48,71  207
 9.  DRAHORÁDOVÁ  Karolína 2005  POKr  00:51,22  178
 10.  KNESPLOVÁ  Anna 2005  PFUK  00:53,16  159
 11.  HILDEBRANTOVÁ  Lucie 2004  NePK  00:57,57  125
 12.  PECKOVÁ  Gabriela 2005  NePK  00:58,00  123

 08 -- 50 m prsa - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
 1.  HEIMRATH  Filip 2008  POKr  00:49,25  135
 2.  VÁŇA  Petr 2008  POKr  00:49,25  135
 3.  KEJMAR  Jan 2008  POKr  00:49,57  132
 4.  ZABÁK  Oskar 2008  SKPNy  00:50,95  122
 5.  CHLUBNA  Patrik 2008  SKPNy  00:51,81  116
 6.  NOVÁK  Matyáš 2008  NePK  00:56,35  91
 7.  RAJL  František 2008  SKPNy  01:01,46  70
 8.  KOJAN  Daniel 2008  POKr  01:01,92  68
 9.  KLVAŇ  Marek 2008  SKPNy  01:02,15  67
 10.  BAYER  Tobias 2008  POKr  01:06,47  55
 11.  ALBERT  Miroslav 2008  NePK  01:08,36  51
 12.  ČERMÁK  Viktor 2008  PFUK  01:12,53  43
  2007 - 2006
 1.  HÁJEK  Matouš 2007  SKPNy  00:44,84  179
 2.  TUTR  Tomáš 2007  POKr  00:45,44  172
 3.  FANTA  Matyáš 2006  PLAF  00:45,89  167
 4.  ČIPERA  Vojtěch 2007  POKr  00:46,16  164
 5.  NEČAS  Jakub 2006  PLAF  00:48,00  146
 6.  FIŠERA  Šimon 2007  PFUK  00:49,42  134
 7.  VESELSKÝ  Vojtěch 2006  NePK  00:50,18  128
 8.  KÁBA  Lukáš 2007  POKr  00:52,22  114
 9.  POLÁK  Marek 2006  SKPNy  00:55,23  96
 10.  ČECHRÁK  Alexandr 2007  SKPNy  00:55,91  93
 11.  SMIK  Šimon 2006  PFUK  00:57,21  86
 12.  VORLÍČEK  Daniel 2007  POKr  00:57,81  84
 13.  MIKA  Josef 2007  SKPNy  01:10,12  47
 14.  KOTAS  Vojtěch 2007  SKPNy  09:99,99  1
  2005 - 2004
 1.  JAHODA  Vojtěch 2004  PLAF  00:42,44  212
 2.  FLÍDR  Jan 2005  NePK  00:43,81  192
 3.  MATOUŠ  Jan 2005  SKPNy  00:44,13  188

 09 -- 400 m polohový závod - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
  2007 - 2006
 1.  PUMANNOVÁ  Anna 2006  NePK  06:19,61  325
 2.  KOTOUČOVÁ  Adéla 2006  POKr  06:23,50  315
 3.  WENCLOVÁ  Rebeka 2006  POKr  06:32,48  294
 4.  HORKÁ  Anna 2006  SKPNy  06:33,41  292
 5.  CHVOJKOVÁ  Ema 2006  SKPNy  07:24,60  202
 6.  ŠMIREROVÁ  Antonie 2006  SKPNy  07:29,05  197
  2005 - 2004
 1.  VÁŇOVÁ  Kateřina 2005  POKr  05:35,13  472
 2.  NEUMANNOVÁ  Šárka 2004  PLAF  05:46,19  428
 3.  KOTOUČOVÁ  Barbora 2004  NePK  05:50,05  414
 4.  LAUROVÁ  Veronika 2004  POKr  05:57,86  388
 5.  AMAZOUZOVÁ  Ema 2005  POKr  06:03,30  371
 6.  HRDINOVÁ  Natálie 2005  NePK  06:04,91  366
 7.  ČIPEROVÁ  Alžběta 2004  POKr  06:06,37  361
 8.  DOLEŽALOVÁ  Tereza 2005  NePK  06:16,06  334
 9.  ANDRLOVÁ  Justýna 2004  SKPNy  06:19,05  326
 10.  MŇUKOVÁ  Kristýna 2005  NePK  06:22,41  318
 11.  VOJTOVÁ  Veronika 2005  POKr  06:25,23  311
 12.  SEIDLOVÁ  Kristýna 2004  POKr  06:31,58  296
 13.  RICHTRMOCOVÁ  Ema 2005  POKr  06:34,61  289
 14.  POKORNÁ  Jana 2004  SKPNy  06:39,58  279
 15.  CHÝŇAVOVÁ  Agáta 2005  SKPNy  06:39,88  278
 16.  ŠKRÁBALOVÁ  Eliška 2004  POKr  06:55,77  247
 17.  LEDVINOVÁ  Klára 2005  SKPNy  07:17,59  212

 10 -- 400 m polohový závod - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
  2007 - 2006
 1.  SEKOT  Jan 2006  SKPNy  06:33,58  215
 2.  NOVOTNÝ  Marek 2006  SKPNy  06:33,71  214
 3.  BRYNYCH  Vilém 2006  SKPNy  06:50,93  189
 4.  KOMORA  Pavel 2006  SKPNy  07:14,19  160
  2005 - 2004
 1.  BRYNYCH  Bedřich 2004  SKPNy  05:51,15  302
 2.  SYSEL  Marek 2005  NePK  05:55,75  290
 3.  BENEŠ  Filip 2005  SKPNy  05:58,28  284
 4.  APLTAUER  Adam 2005  SKPNy  06:42,90  200

 11 -- 200 m prsa - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
  2007 - 2006
 1.  TOMKOVÁ  Kateřina 2007  PLAF  03:13,06  339
 2.  PUMANNOVÁ  Anna 2006  NePK  03:17,31  318
 3.  HRDINOVÁ  Elen 2007  NePK  03:24,35  286
 4.  HORKÁ  Anna 2006  SKPNy  03:35,72  243
 5.  LIPENSKÁ  Klára 2007  NePK  03:42,82  221
 6.  KREJČÍKOVÁ  Gabriela 2007  SKPNy  03:43,37  219
 7.  KORDÍKOVÁ  Elen 2006  NePK  03:44,86  215
 8.  SALAJKOVÁ  Mariana 2007  NePK  03:50,10  200
 9.  ČERNOHLÁVKOVÁ  Karolína 2007  NePK  03:52,34  195
 10.  SEMERÁDOVÁ  Kateřina 2007  NePK  03:53,37  192
 11.  ŠMIREROVÁ  Antonie 2006  SKPNy  03:53,54  192
 12.  BURDOVÁ  Tereza 2007  NePK  03:54,94  188
 13.  SANDOVÁ  Eliška 2007  NePK  03:55,93  186
 14.  BÍŽOVÁ  Valérie 2007  SKPNy  03:57,67  182
 15.  NEUMANNOVÁ  Kateřina 2007  PLAF  04:11,69  153
  2005 - 2004
 1.  KOTOUČOVÁ  Barbora 2004  NePK  03:03,10  397
 2.  VÁŇOVÁ  Kateřina 2005  POKr  03:04,30  390
 3.  NEUMANNOVÁ  Šárka 2004  PLAF  03:05,24  384
 4.  HRDINOVÁ  Natálie 2005  NePK  03:06,16  378
 5.  MŇUKOVÁ  Kristýna 2005  NePK  03:12,19  344
 6.  ČIPEROVÁ  Alžběta 2004  POKr  03:12,55  342
 7.  DOLEŽALOVÁ  Tereza 2005  NePK  03:13,37  337
 8.  LAUROVÁ  Veronika 2004  POKr  03:15,36  327
 9.  ANDRLOVÁ  Justýna 2004  SKPNy  03:16,00  324
 10.  VOJTOVÁ  Veronika 2005  POKr  03:22,65  293
 11.  COLOVÁ  Markéta 2004  SKPNy  03:28,68  269
 12.  POKORNÁ  Jana 2004  SKPNy  03:34,84  246
 13.  CHÝŇAVOVÁ  Agáta 2005  SKPNy  03:35,05  246
 14.  CHYTILOVÁ  Barbora 2005  NePK  03:38,19  235
 15.  LEDVINOVÁ  Klára 2005  SKPNy  03:54,76  189

 12 -- 200 m prsa - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
  2008 - 2008
